Необходим капитальный или плановый ремонт Газель, Соболь? Обратитесь в автосервис Ehwaz Motors: квалифицированные специалисты гарантируют качество.
АвтоТехЦентр Ehwaz Motors специализируется на ремонте малотоннажных грузовых автомобилей, именно поэтому мы предлагаем осуществить ремонт Газель, Соболь в наших цехах. Здесь собрано все необходимое оборудование, качественные инструменты, расходные материалы и запчасти. Вам не придется ездить по магазинам в поисках комплектующих, это существенно сэкономит время и минимизирует ваши затраты.
Персонал нашего автосервиса имеет большой опыт обслуживания отечественных автомобилей. Обязательным этапом капитального, планового или срочного ремонта является диагностика Газель, Соболь. Ее проведение мы доверяем наиболее квалифицированным специалистам, они способны выявить все скрытые дефекты, устранение которых гарантирует надежность вашего автомобиля. Стоимость ремонты мы определяем только на основании дефектовочного листа, что делает нашу ценовую политику прозрачной для клиентов.
Диагностика: |
|
Компьютерная диагностика | БЕСПЛАТНО |
Диагностика подвески пер. и зад. | 1000 |
Диагностика МКПП/АКПП | 500 |
Диагностика приводов/редукторов | 500 |
Диагностика кондиционера | 500 |
Диагностика электрооборудования | От 1000 |
Сервисное обслуживание: |
|
Замена масла + фильтр | 1150 |
Замена охлаждающей жидкости | 1500 |
Замена жидкости ГУРа | 800 |
Замена тормозной жидкости | 1000 |
Замена масла МКПП | 800 |
Замена масла в раздатке | 800 |
Замена масла в редукторе | 800 |
Замена фильтра салона | 500 |
Замена фильтра воздушного | 300 |
Замена фильтра топливного | 700 |
Ремонт подвески: |
|
Замена переднего амортизатора | 3800 |
Замена заднего амортизатора | 800 |
Замена передней стойки стабилизатора | 800 |
Замена задней стойки стабилизатора | 800 |
Замена втулки стабилизатора перед | 800 |
Замена втулки стабилизатора зад | 800 |
Шаровая опора переднего рычага | 2450 |
Замена рычага переднего в сборе | 2450 - 3200 |
Замена сайлентблока рычага (на снятом рычаге) | 500 |
Замена подшипника ступицы перед | 2650 - 3200 |
Замена подшипника ступицы зад. | 2650 - 3200 |
Замена ШРУСа наружний | 3250 |
Замена ШРУСа внутренний | 3250 |
Тормозная система: |
|
Замена тормозных колодок перед (к-т.) | 1200 |
Замена тормозных колодок зад (к-т.) | 1600 |
Замена тормозных дисков перед (к-т.) | 2100 |
Замена тормозных дисков зад (к-т.) | 2100 |
Замена колодок стояночного тормоза (к-т.) | 1600 |
Замена тормозного суппорта перед (за шт.) | 1850 |
Замена тормозного суппорта перед (за шт.) | 1850 |
Ремонт супорта | От 1800 |
Обслуживание направляющих | От 800 |
Ремонт топливной системы: |
|
Форсунка топливная снятие/установка | От 1200 |
ТНВД снятие/установка | От 8600 - 12000 |
Ремонт форсунок | От 4500 |
Ремонт ТНВД | От 8500 |
Диагностика форсунок (за шт.) | 850 |
Диагностика ТНВД | 5000 |
Заглушка клапана EGR | 3150 |
Замена клапана EGR | От 4500 |
Замена свечей накала (за шт.) | От 1200 - 1400 |
Бак топливный снятие (с мойкой) | 5000 |
Ремонт рулевого механизма: |
|
Замена рулевой рейки | 7500 - 8600 |
Ремонт рулевой рейки | 14000-16000 |
Замена рулевой тяги | 1000 |
Замена рулевого наконечника | 800 |
Ремонт ДВС: |
|
ДВС снятие | 24000 - 30000 |
ДВС ремонт с полной разборкой/сборкой агрегата | 46000 - 65000 |
Ремень/цепь ГРМ | 8200 - 10500 |
ГБЦ снятие/установка | От 20000 |
Замена приводного ремня | 2200 - 2600 |
Замена обводных роликов | 2450 - 4800 |
Замер компрессии (дизель) | От 4800 |
Ремонт трансмиссии: |
|
МКПП снятие/установка | 8600 - 12000 |
Ремонт МКПП | 14000 - 18000 |
АКПП снятие/установка | 8000 - 10000 |
Ремонт редукторов | 16000 - 20000 |
Прочие работы: |
|
Сход – развал (передняя ось) | 2500 |
Сход – развал (обе оси) | 2800 |
Заправка кондиционера | 2500 |
Шиномонтаж комплекс | От 2400 |
Ремонт электрооборудования: |
|
Генератор замена | 3150 |
Генератор ремонт | От 4500 |
Стартер замена | 3150 |
Стартер ремонт | От 4500 |